26.12.2007 Výsledková listina  Disciplína : Pištol 
Spišská Nová Ves  Štefanská strelecká súťaž Kategória: muži
Por. Priezvisko Meno R.n. Príslušnosť Spolu
1. Kostelník Pavol 1984   91
2. Harniš Pavol 1946   88
3. Lehovec Anton 1941   84
4. Horn  Štefan 1941   82
5. Gondek Ľudovít 1979   81
6. Lippárt Slavomír 1977   79
7. Daniel Vladimír     79
8. Siska Jaroslav 1949   78
9. Daniel Lukáš 1987   78
10. Kupčík Štefan 1963   77
11. Hrušovský Ján 1972   77
12. Krajči Rastislav 1972   65
13. Bednár Martin 1988   65
14. Fiala Oliver 1953   63
15. Meždej  Ján st. 1959   63
16. Nemčík Peter 1983   63
17. Oreško Miloš 1979   62
18. Chovanec Vladimír 1969   62
19. Hozza Jozef 1948   61
20. Olexi Miroslav 1959   59
21. Daniel Marián     59
22. Pacek Peter st. 1960   56
23. Lajčiak  Tadeáš 1959   54
24. Pacek Peter ml. 1985   53
25. Suchý  Marek 1977   51
26. Šifra  Andrej 1985   49
27. Suchý  Jozef 1975   48
28. Korba Ján 1952   45
29. Ambrózy Ľudovít 1932   44
30. Suchý  Tomáš 1984   42
31. Čurný Stanislav 1959   41
32. Hron Peter 1969   37
33. Furman Štefan 1956   36
34. Meždej Ján ml. 1983   27
35. Klembara  Michal 1965   26
36. Vaľko Peter  1984   26
37. Romler Daniel 1977   23
38. Gondek Jozef 1977   23
39. Peňarda Ramon 1963   22
40. Laskovský Miroslav 1983   20
41. Majerník Tomáš 1950   15
42. Košár Jaroslav 1979   9
43. Klešč  Mojmír 1980   7
44. Šifra  Jaroslav 1958   5
45. Šmida Vladimír 1954   4
46. Hnilka Marcel 1983   2
           
  Kostolník Pavel 1960 mimo súťaž 96 bodov  
26.12.2007 Výsledková listina  Disciplína : Pištol 
Spišská Nová Ves  Štefanská strelecká súťaž Kategória: ženy
Por. Priezvisko Meno R.n. Príslušnosť Spolu
1. Bajtošová  Juliana 1975   29
2. Fabiánová Iveta 1973   15
3. Balašová  Jana 1989   14
26.12.2007 Výsledková listina  Disciplína : Puška
Spišská Nová Ves  Štefanská strelecká súťaž Kategória: muži
Por. Priezvisko Meno R.n. Príslušnosť Spolu
1. Nemčík Peter 1983   93
2. Korba Ján 1952   91
3. Krajči Rastislav 1972   89
4. Hozza Jozef 1948   89
5. Bendík Miroslav 1973   88
6. Peňarda Ramon 1963   88
7. Majerník Tomáš 1950   87
8. Meždej Ján 1959   86
9. Hnilka Tomáš 1951   86
10. Čurný Stanislav 1959   85
11. Meždej  Peter 1992   83
12. Suchý  Jozef 1975   77
13. Hron Peter 1969   75
14. Chovanec Vladimír 1969   74
15. Bartko  Michal 1984   72
16. Suchý  Tomáš 1984   70
17. Klešč  Mojmír 1980   66
18. Hrušovský Ján 1972   66
19. Suchý  Marek 1977   60
20. Rabatin  Tomáš 1993   56
21. Košár Jaroslav 1979   55
           
  Balašová  Jana 1989 mimo súťaž  6 bodov  
  Meždej Ján 1959 mimo súťaž 94 bodov